100% animal-free multi-vitamin mineral/antioxidant program. more
100% animal-free multi-vitamin mineral/antioxidant program.
| No | No | ||
| No | No | ||
| No | -- | ||
| No | |||
| -- | |||
| As a dietary supplement, take 2 capsules daily or as directed by a health professional. | |||
| -- | |||
| Digeseb Plus Delivery System and vegetable capsules. | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
Advanced Pure Vegan Advanced VeganNutritional FactsServing Size: 2 CapsulesServings Per Container: 30 |
||
| Ingredient | Dosage | % Daily Value |
| Betatene | 158 mg | * |
| Providing | 0 | * |
| Vitamin A (as Alpha-Carotene & Beta-Carotene) | 12500 IU | 250% |
| Lutein | 49 mcg | * |
| Zeaxanthin | 49 mcg | * |
| Cryptoxanthin | 98 mcg | * |
| Vitamin C (as Ascorbyl Palmitate & Ascorbic Acid) | 100 mg | 167% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol) | 200 IU | 50% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol Acetate) | 200 IU | 667% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 50 mg | 3333% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 50 mg | 2941% |
| Niacinamide | 50 mg | 250% |
| Pyridoxine HCL (Vitamin B6) | 50 mg | 2500% |
| Folic Acid | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 6 mcg | 100% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 50 mg | 500% |
| Calcium (as Calcium Citrate & Bisglycinate) | 100 mg | 10% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Citrate, Alpha Ketoglutarate & Oxide) | 150 mg | 38% |
| Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate) | 10 mg | 67% |
| Selenium (as L-Selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as Manganese Citrate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum (as Molybdenum Chelate) | 75 mcg | 100% |
| Potassium (as Potassium Aspartate, Alpha Ketoglutarate & Citrate) | 99 mg | 3% |
| Alpha Lipoic Acid | 5 mg | * |
| L-Carnipure (L-Carnitine Magnesium Citrate) | 100 mg | * |
| Choline | 50 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| Quercetin | 10 mg | * |
| Grapeseed extract 95% | 5 mg | * |
| PABA (Para Aminobenzoic Acid) | 25 mg | * |
| Lycopene | 3 mg | * |
| Boron (as Boron Citrate) | 2 mg | * |
* Daily value not established |
||