| No | No | ||
| No | No | ||
| No | -- | ||
| No | |||
| As a supplement, take one (1) or more capsules dividing multiple table dosages among the meals of the day, or as directed by a heatlh professional. | |||
| -- | |||
| -- | |||
| Preservative-free gelatin form hard-shell capsule. | |||
| -- | |||
| Yeast, milk, egg sugar, soy, salt, artificial flavors, artificial colors or preservatives. | |||
| -- | |||
| -- | |||
| -- | |||
Ansi Cal-Mag 200-200Nutritional FactsServing Size: 1Servings Per Container: 150 |
||
| Ingredient | Dosage | % Daily Value |
| VITAMIN C (FROM CALCIUM AND MAGNESIUM ASCORBATE) | 50 Mg | 83% |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 40 IU | 10% |
| CALCIUM (FROM ASCORBATE, AND CHELATES OF AMINOATE, CITRATE, ASPARTATE, AND LYSINATE) | 200 Mg | 20% |
| MAGNESIUM (FROM ASCORBATE, AND CHELATES OF AMINOATE, CITRATE, ASPARTATE, AND LYSINATE) | 200 Mg | 50% |
* Daily value not established |
||